电话客服
微信客服
公众号
回到顶部
聚光科技是环境与安全分析检测仪器生产商与系统解决方案供应商。公司拥有强大的研发、营【yíng】销、应用服务和供应链团队,致力于业界最前沿的各种分析检测技术研究与应用
通过十余年的快速发展,聚光科技在公司规模、研发实力和市场占有率等方面都排名国内行业前列,成为中国分析仪器行业和环【huán】保监测仪器行业龙头企业,中国在环境与安全检测分析仪【yí】器领域重要的创新平台与产业化基地。
为了更好的了解用户及网友的需求并进行针对性服务 2013年7月,聚光科技(杭州)股份有限公司开展了“聚光ICP-5000问世有奖调研问卷活动”,本【běn】次活动得到了全国广大用户及网友的热烈响应,来自科【kē】研院校,检验检测,化工,制药等行业的用户及网友踊跃参与。截止到12-31,共收到317份全国用户及网友的问卷反馈。大家的问卷反馈给了我们最真实的行业数据;让我们听【tīng】到了大多【duō】数仪器使用者的心声;更让我们知道了我们应在哪些方面不断的提升!
为了【le】感谢广大用户及网友对本次活动的支持与厚爱,聚光科技秉【bǐng】承公平公正的原则,由资深工程师及销售经理进行现场抽奖,现将中奖名单公布如下:
一等奖 1名(价值2000元的限量版聚光十周年纪精美念册一份):
二等奖 20名(价值100元的防紫外线天堂伞一把):
三等奖 40名(价值10元的手机话费充值):
现公布获奖人名单如下:
一等奖 | |||
姓名 | 电话 | ||
陈*砖 | 137聚光科技1093 | ||
二等奖 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 |
康* | 151聚光科技7190 | 周*杰 | 138聚光科技0071 |
吴*华 | 139聚光科技4010 | 吴先生 | 159聚光科技0108 |
孙* | 133聚光科技0576 | 郑*利 | 139聚光科技4950 |
李* | 134聚光科技5179 | 沈*峰 | 137聚光科技9501 |
李* | 134聚光科技8326 | 赵*学 | 151聚光科技6676 |
靳*梅 | 138聚光科技1902 | 黄*勋 | 138聚光科技2369 |
刘*伟 | 138聚光科技0672 | 段*然 | 189聚光科技3344 |
张*群 | 138聚光科技5897 | 张*辉 | 139聚光科技5374 |
陈*胜 | 180聚光科技7629 | 郭*玲 | 157聚光科技6122 |
张*成 | 136聚光科技7339 | 陈* | 186聚光科技0415 |
方*辉 | 159聚光科技0093 | 范*威 | 135聚光科技7306 |
三等奖 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 |
李* | 134聚光科技5179 | 董* | 182聚光科技2629 |
汤凤* | 158聚光科技0561 | 张松* | 136聚光科技7339 |
黄洪* | 138聚光科技2369 | 谢树* | 139聚光科技5233 |
罗* | 134聚光科技6330 | 丁建* | 158聚光科技3654 |
杨荣* | 138聚光科技8063 | Peter * | 137聚光科技8874 |
贾亮* | 139聚光科技6630 | 曾* | 139聚光科技7944 |
刘成* | 135聚光科技7951 | 伍菊* | 187聚光科技3034 |
许智* | 139聚光科技0513 | 吴强* | 139聚光科技4010 |
陈明* | 182聚光科技3361 | 尚立* | 156聚光科技1360 |
胡万* | 136聚光科技0426 | Steven* | 130聚光科技5818 |
王秀* | 139聚光科技6085 | 徐建* | 180聚光科技0275 |
陈焕* | 134聚光科技0274 | 张亚* | 136聚光科技9969 |
王龙* | 158聚光科技8000 | 孔昭* | 139聚光科技3251 |
孙* | 133聚光科技0576 | 单先生 | 134聚光科技3643 |
贾* | 159聚光科技9917 | 韩云* | 132聚光科技9861 |
毛雨* | 189聚光科技5430 | 方冬* | 151聚光科技3301 |
徐永* | 136聚光科技1795 | 李茂* | 186聚光科技0117 |
潘* | 139聚光科技3720 | 邢* | 135聚光科技5609 |
俞杰* | 136聚光科技0640 | 杨大* | 135聚光科技0160 |
彭绍* | 130聚光科技6772 | 刘凡* | 152聚光科技8544 |
聚光科技将于12-31至12-31期间联系以上获奖者,并将奖品发送到中奖用户的手中,敬请关注。
在此,感谢大家一直以来对聚光科技的支持与厚爱,希望大家继续关注聚光【guāng】科技【jì】,关注聚光科技今后的更多活动!
注:聚光科技市场部对此活动及评选结果享有最终解释权
活动详情请点击进入:
了解ICP-5000相关信息请进入专题 http://www.instrument.com.cn/news/subject/201003/?SubjectID=270本活动最终解释权归聚光科技市场部所有